Meile und Anthony Verselis

Home Nach oben Meile Verselis Anthony Verselis

 

 

Homepage

 

Übersicht Kunst

Bilder 1
Bilder 2
Bilder 3
Bilder 4
Zur Person
Ausstellungen

 

Übersicht Fußball

Bis 1945
Nach 1945
    Überreg.
    Nord
    Berlin
    Nordost
    West
    Südwest
    Süd
Ausland
Internationale Wettbewerbe

Regionalliga Berlin

 1. Hertha BSC (A)                  30  58-2  136:25
 2. Tennis Borussia (M)             30  44-16 108:50
 
3. Spandauer SV                    30  42-18  88:53
 4. Wacker 04                       30  36-24  77:52
 5. Hertha Zehlendorf               30  35-25  53:43
 6. SC Staaken (N)                  30  34-26  54:47
 7. BFC Südring                     30  28-32  48:53
 8. 1. FC Neukölln (N)              30  28-32  51:62
 9. Berliner SV 92                  30  27-33  49:65
10. Reinickendorfer Füchse          30  25-35  50:70
11. VfB Hermsdorf (N)               30  24-36  61:75
12. Blau-Weiß 90                    30  23-37  50:58
13. Lichtenfelder SU (N)            30  23-37  34:82
14. SC Tegel (N) *                  30  22-38  34:76
15. SC Gatow (N) *                  30  19-41  36:61
16. Viktoria 89 *                   30  10-50  34:93

 

Zurück