Meile und Anthony Verselis

Home Nach oben Meile Verselis Anthony Verselis

 

 

Homepage

 

Übersicht Kunst

Bilder 1
Bilder 2
Bilder 3
Bilder 4
Zur Person
Ausstellungen

 

Übersicht Fußball

Bis 1945
Nach 1945
    Überreg.
    Nord
    Berlin
    Nordost
    West
    Südwest
    Süd
Ausland
Internationale Wettbewerbe

Regionalliga Berlin

 1. Hertha BSC (M) **               30  55-5  104:11
 2.
Tennis Borussia                 30  50-10 108:29
 3. Hertha Zehlendorf               30  41-19  69:45
 4. Wacker 04                       30  40-20  90:58
 5. Tasmania 1900                   30  35-25  57:32
 6. BFC Südring                     30  31-29  51:42
 
7. Spandauer SV                    30  30-30  62:53
 8. Blau-Weiß 90                    30  30-30  43:47
 9. Berliner SV 92                  30  26-34  46:59
10. Alemannia 90 (N)                30  25-35  44:58
11. Reinickendorfer Füchse          30  24-36  51:68
12. 1. FC Neukölln                  30  24-36  41:66
13. Rapide Wedding                  30  21-39  51:72
14. Kickers 1900                    30  20-40  29:69
15. Spfr. Neukölln (N) *            30  15-45  32:111
16. VfB Hermsdorf *                 30  13-47  39:97

 

Zurück