Meile und Anthony Verselis

Home Nach oben Meile Verselis Anthony Verselis

 

 

Homepage

 

Übersicht Kunst

Bilder 1
Bilder 2
Bilder 3
Bilder 4
Zur Person
Ausstellungen

 

Übersicht Fußball

Bis 1945
Nach 1945
    Überreg.
    Nord
    Berlin
    Nordost
    West
    Südwest
    Süd
Ausland
Internationale Wettbewerbe

Oberliga Nord

 1. Hamburger SV (M)                32  49-15 113:55
 2. FC St. Pauli                    32  45-19  84:41
 3. Holstein Kiel                   32  40-24  63:59
 4. VfL Osnabrück                   32  40-24  84:54
 5. Eimsbütteler TV                 32  37-27  51:47
 6. Werder Bremen                   32  36-28  79:59
 7. Bremer SV                       32  34-30  57:56
 8. TuS Bremerhaven 93              32  32-32  66:61
 9. SC Göttingen 05                 32  31-33  66:75
10. Eintracht Braunschweig          32  30-34  60:55
11. Hannover 96                     32  28-36  60:66
12. Concordia Hamburg               32  27-37  49:65
13. Arminia Hannover                32  26-38  62:69
14. Eintracht Osnabrück (N)         32  24-40  57:75
15. Altona 93 (N) *                 32  24-40  55:79
16. VfB Oldenburg *                 32  22-42  53:69
17. Itzehoer SV (N) *               32   8-56  42:118

 

Zurück