Meile und Anthony Verselis

Home Nach oben Meile Verselis Anthony Verselis

 

 

Homepage

 

Übersicht Kunst

Bilder 1
Bilder 2
Bilder 3
Bilder 4
Zur Person
Ausstellungen

 

Übersicht Fußball

Bis 1945
Nach 1945
    Überreg.
    Nord
    Berlin
    Nordost
    West
    Südwest
    Süd
Ausland
Internationale Wettbewerbe

Regionalliga Nord

 1. Arminia Hannover                32  47-17  78:28
 2.
SC Göttingen 05                 32  45-19  65:24
 3. Holstein Kiel                   32  45-19  68:32
 
4. VfL Wolfsburg                   32  40-24  57:33
 5. FC St. Pauli (M)                32  39-25  71:44
 6. Concordia Hamburg               32  36-28  50:40
 7. VfL Osnabrück                   32  32-32  61:50
 8. FC Altona 93                    32  31-33  43:46
 9. VfB Oldenburg                   32  30-34  49:73
10. VfB Lübeck                      32  28-36  41:43
11. Bergedorf 85                    32  28-36  45:57
12. Itzehoer SV                     32  28-36  56:74
13. Sperber Hamburg (N)             32  25-39  42:54
14. SV Barmbek-Uhlenhorst (N)       32  25-39  48:77
15. TuS Bremerhaven 93              32  24-40  34:56
16. VfV Hildesheim *                32  23-41  25:57
17. Bremer SV *                     32  18-46  40:84

 

Zurück