Meile und Anthony Verselis

Home Nach oben Meile Verselis Anthony Verselis

 

 

Homepage

 

Übersicht Kunst

Bilder 1
Bilder 2
Bilder 3
Bilder 4
Zur Person
Ausstellungen

 

Übersicht Fußball

Bis 1945
Nach 1945
    Überreg.
    Nord
    Berlin
    Nordost
    West
    Südwest
    Süd
Ausland
Internationale Wettbewerbe

Regionalliga Nordost

 1. Tennis Borussia Berlin          34    79   72:25
 2. 1. FC Union Berlin              34    72   72:23
 
3. Energie Cottbus                 34    71   67:23
 4. Dynomo Dresden (A)              34    67   46:23
 5. Erzgebirge Aue                  34    57   52:35
 6. Sachsen Leipzig                 34    50   50:45
 7. Rot-Weiß Erfurt                 34    50   31:26
 8. Lok Altmark Stendal             34    44   32:47
 9. Reinickendorfer Füchse          34    43   36:33
10. Spandauer SV                    34    41   36:52
11. Wacker Nordhausen (N)           34    40   35:37
12. Hertha Zehlendorf               34    39   31:47
13. FC Berlin                       34    35   44:68
14. Stahl Eisenhüttenstadt          34    35   43:68
15. FSV Velten (N)                  34    33   46:80
16. Bischofswerdaer FV *            34    32   24:41
17. Hertha BSC Berlin Amat.
*       34    30   46:61
18. Optik Rathenow *                34    20   20:49

 

Zurück