Meile und Anthony Verselis

Home Nach oben Meile Verselis Anthony Verselis

 

 

Homepage

 

Übersicht Kunst

Bilder 1
Bilder 2
Bilder 3
Bilder 4
Zur Person
Ausstellungen

 

Übersicht Fußball

Bis 1945
Nach 1945
    Überreg.
    Nord
    Berlin
    Nordost
    West
    Südwest
    Süd
Ausland
Internationale Wettbewerbe

Regionalliga Nordost

 1. Energie Cottbus **              34    82   80:17
 2. Erzgebirge Aue                  34    71   60:32
 3. Rot-Weiß Erfurt                 34    66   80:39
 4. Chemnitzer FC (A)               34    64   60:27
 
5. 1. FC Union Berlin              34    62   51:37
 6. Tennis Borussia (M)             34    61   60:27
 
7. Dynamo Dresden                  34    57   57:38
 8. Stahl Eisenhüttenstadt          34    49   56:57
 9. Sachsen Leipzig                 34    46   61:52
10. VFC Plauen (N)                  34    44   44:50
11. Lok Altmark Stendal             34    43   38:34
12. Wacker Nordhausen               34    36   41:62
13. FC Berlin                       34    35   29:48
14. Reinickendorfer Füchse          34    32   32:42
15. Hertha Zehlendorf               34    27   26:52
16. Spandauer SV                    34    25   33:72
17. SC Charlottenburg *             34    17   29:74
18. FSV Velten *                    34    17   25:102

 

Zurück