Meile und Anthony Verselis

Home Nach oben Meile Verselis Anthony Verselis

 

 

Homepage

 

Übersicht Kunst

Bilder 1
Bilder 2
Bilder 3
Bilder 4
Zur Person
Ausstellungen

 

Übersicht Fußball

Bis 1945
Nach 1945
    Überreg.
    Nord
    Berlin
    Nordost
    West
    Südwest
    Süd
Ausland
Internationale Wettbewerbe

Oberliga Südwest, Nordbereich

 1. 1. FC Kaiserslautern (M)        30  54-6  157:24
 2. Wormatia Worms                  30  51-9  104:21
 3. TuS Neuendorf                   30  46-14  96:36
 4. FK Pirmasens                    30  45-15  68:36
 5. Phönix Ludwigshafen             30  35-25  68:59
 6. ASV Landau (N)                  30  31-29  48:62
 7. VfL Neustadt                    30  29-31  62:56
 8. SV Andernach                    30  29-31  68:62
 9. VfR Kaiserslautern (N)          30  28-32  60:59
10. FV Engers (N)                   30  27-33  62:84
11. FSV Mainz 05                    30  26-34  48:74
12. Eintracht Trier                 30  22-38  45:72
13. SG Weisenau *                   30  16-44  50:97
14. ASV Oppau *                     30  15-45  32:83
15. FSV Kürenz *                    30  13-47  43:108
16. VfR Kirn (N) *                  30  13-47  42:120

 

Oberliga Südwest, Südbereich

 1. SSV Reutlingen                  30  46-14  74:33
 2. SV Tübingen                     30  41-19  67:36
 3. FC Singen                       30  41-19  63:34
 4. Freiburger FC                   30  40-20  61:35
 5. VfL Konstanz                    30  36-24  66:38
 6. FV Kuppenheim (N)               30  36-24  66:62
 7. FV Ebingen (N)                  30  34-26  46:39
 8. FC Rastatt                      30  33-27  59:48
 9. FC Villingen                    30  29-31  60:57
10. FV Lahr (N)                     30  27-33  47:55
11. SpVgg Offenburg                 30  27-33  37:54
12. VfL Freiburg                    30  24-36  52:63
13. VfR Schwenningen                30  21-39  53:67
14. VfB Friedrichshafen             30  21-39  35:64
15. SV Trossingen (N)               30  18-42  48:63
16. SV Hechingen (N)                30   6-54  27:113
[Freiburger FC = bisher Fortuna Freiburg]
[FC Rastatt = bisher Fortuna Rastatt]
[VfR Schwenningen = bisher VfL Schwenningen]
[VfB Friedrichshafen = bisher SG Friedrichshafen]

Am Ende der Saison 1949/50 wurde der südliche Teil der französischen Zone aus dem Südwesten aus- und in den Süden eingegliedert. Der Nordteil der Oberliga Südwest bildete künftig die alleinige Oberliga Südwest, die Südteil der Oberliga Südwest wurde aufgelöst. Der Meister des Südteils der Oberlia Südwest SSV Reutlingen und der Sieger der Qualifikationsrunde zur Oberliga Süd FC Singen 04 wurden in die Oberliga Süd übernommen. SV Tübingen, Freiburger FC und VfL Konstanz wurden in die neugebildete 2. Liga Süd aufgenommen. FV Kuppenheim, FC Rastatt, FC Villingen, FV Lahr, FV Offenburg und VfL Freiburg stiegen in die 1. Amateurliga Südbaden ab, FV Ebingen, VfR Schwenningen, VfB Friedrichshafen und SV Trossingen in die 1. Amateurliga Württemberg und der SV Hechingen in die entsprechende 2. Amateurliga.

 

Zonenmeisterschaft der Französischen Zone

Finale

1. FC Kaiserslautern - SSV Reutlingen (07.05.1950 in Ludwigshafen)    6:1 n. V.

Sonstige Entscheidungsspiele

Ausscheidungsspiel für das Spiel um den 2. Platz:
Wormatia Worms - SV Tübingen (07.05.1950 in Ludwigshafen)    6:0

Spiel um den 2. Platz:
SSV Reutlingen - Wormatia Worms (14.05.1950 in Tübingen)    4:3 n. V.

Ausscheidungsspiel für das Spiel um den 3. Platz:
(FC Singen verzichtet!)
TuS Neuendorf - Freiburger FC (14.05.1950 in Koblenz)    4:1

Spiel um den 3. Platz:
TuS Neuendorf - Wormatia Worms (20.05.1950 in Ludwigshafen)    1:0

 

Ehrenliga Saar

Der 1. FC Saarbrücken trug in der Saison 1949/50 keine Ligaspiele aus.

 1. Spfr. Saarbrücken               22  35-9   64:33
 2. VfB Neunkirchen (M)             22  33-11  74:31
 3. 1. FC Saarbrücken II            22  28-16  55:41
 4. SV Saarbrücken                  22  25-19  53:43
 5. FC Ensdorf                      22  24-20  56:42
 6. SuSG Völklingen                 22  19-25  39:47
 7. SV Merchweiler                  22  19-25  32:42
 8. SV Mittelbexbach (N)            22  19-25  34:46
 9. SV Homburg                      22  18-26  26:39
10. SC Friedrichsthal (N)           22  17-27  38:60
11. ASC Dudweiler                   22  15-29  37:51
12. FV Püttlingen *                 22  12-32  31:64

 

Zurück