Meile und Anthony Verselis

Home Nach oben Meile Verselis Anthony Verselis

 

 

Homepage

 

Übersicht Kunst

Bilder 1
Bilder 2
Bilder 3
Bilder 4
Zur Person
Ausstellungen

 

Übersicht Fußball

Bis 1945
Nach 1945
    Überreg.
    Nord
    Berlin
    Nordost
    West
    Südwest
    Süd
Ausland
Internationale Wettbewerbe

Oberliga Südwest

 1. 1. FC Kaiserslautern (M)        30  52-8  139:33
 2. FK Pirmasens                    30  51-9   73:30
 3. TuS Neuendorf                   30  39-21  85:51
 4. Saar 05 Saarbrücken             30  35-23  80:62
 5. 1. FC Saarbrücken               30  34-26  80:53
 6. Phönix Ludwigshafen             30  34-26  49:55
 7. FSV Mainz 05                    30  31-29  61:55
 8. Borussia Neunkirchen            30  28-32  58:54
 9. VfR Frankenthal (N)             30  27-33  38:45
10. Eintracht Trier                 30  26-34  57:66
11. Wormatia Worms                  30  26-34  53:68
12. Tura Ludwigshafen               30  24-36  52:65
13. FV Speyer                       30  22-38  35:80
14. VfR Kaiserslautern              30  21-39  41:69
15. ASV Landau (N) *                30  17-43  27:93
16. VfR Kirn *                      30  13-47  34:83

 

2. Liga Südwest

 1. Spfr. Saarbrücken **            30  40-20  68:33
 2. Eintracht Bad Kreuznach **      30  38-22  66:41
 3. ASV Hochfeld                    30  38-22  56:41
 4. VfL Neuwied                     30  36-24  64:55
 5. TSC Zweibrücken                 30  35-25  69:60
 6. Hassia Bingen (A)               30  34-26  55:52
 
7. FV Engers (A)                   30  31-29  45:38
 
8. Spfr. Herdorf                   30  31-29  68:64
 9. SG Pirmasens                    30  30-30  60:62
10. SC Hühnerfeld                   30  29-31  59:52
11. SC Bad Neuenahr                 30  29-31  63:69
12. SpVgg Andernach                 30  26-34  46:51
13. BSC Oppau (N)                   30  24-36  37:60
14. ASC Dudweiler (N)               30  22-38  52:66
15. SC Altenkessel *                30  22-38  55:80
16. 1. FC Idar *                    30  15-45  42:81

 

Zurück