Meile und Anthony Verselis

Home Nach oben Meile Verselis Anthony Verselis

 

 

Homepage

 

Übersicht Kunst

Bilder 1
Bilder 2
Bilder 3
Bilder 4
Zur Person
Ausstellungen

 

Übersicht Fußball

Bis 1945
Nach 1945
    Überreg.
    Nord
    Berlin
    Nordost
    West
    Südwest
    Süd
Ausland
Internationale Wettbewerbe

Oberliga Südwest

 1. Borussia Neunkirchen            30  48-12 102:29
 2. FK Pirmasens                    30  45-15 104:33
 3. 1. FC Saarbrücken (M)           30  42-18  79:44
 4. 1. FC Kaiserslautern            30  40-20  66:37
 5. Wormatia Worms                  30  37-23  66:40
 6. Tura Ludwigshafen               30  34-26  62:54
 7. SC Ludwigshafen                 30  28-32  38:48
 8. Spfr. Saarbrücken               30  26-34  52:75
 9. Saar 05 Saarbrücken             30  25-35  42:56
10. FSV Mainz 05                    30  25-35  47:69
11. BSC Oppau (N)                   30  25-35  42:70
12. TuS Neuendorf                   30  24-36  53:60
13. Eintracht Bad Kreuznach         30  24-36  33:59
14. VfR Kaiserslautern (N)          30  23-37  35:63
15. Eintracht Trier *               30  19-41  28:78
16. Phönix Ludwigshafen *           30  15-45  28:62

 

2. Liga Südwest

 1. SV Niederlahnstein (A) **       30  41-19  72:44
 2. VfR Frankenthal (A) **          30  39-21  66:42
 3. SC Friedrichsthal               30  36-24  48:39
 4. FV Speyer                       30  33-27  54:40
 5. TSC Zweibrücken                 30  32-28  60:49
 6. SV Ludweiler                    30  32-28  48:41
 7. SV Völklingen (N)               30  30-30  56:46
 8. FV Engers                       30  29-31  59:56
 9. Hassia Bingen                   30  29-31  69:73
10. FSV Schifferstadt               30  29-31  40:52
11. SpVgg Weisenau                  30  28-32  65:62
12. FC Metternich                   30  28-32  48:54
13. VfB Theley                      30  26-34  44:58
14. SV St. Ingbert                  30  25-35  39:59
15. ASC Dudweiler *                 30  24-36  42:59
16. FC Sobernheim (N) *             30  19-41  39:75

 

Zurück