Meile und Anthony Verselis

Home Nach oben Meile Verselis Anthony Verselis

 

 

Homepage

 

Übersicht Kunst

Bilder 1
Bilder 2
Bilder 3
Bilder 4
Zur Person
Ausstellungen

 

Übersicht Fußball

Bis 1945
Nach 1945
    Überreg.
    Nord
    Berlin
    Nordost
    West
    Südwest
    Süd
Ausland
Internationale Wettbewerbe

Oberliga Süd

 1. 1. FC Nürnberg                  34  47-21  93:46
 2. SpVgg Fürth (M)                 34  45-23  86:43
 3. VfB Mühlburg                    34  44-24  94:55
 4. VfB Stuttgart                   34  43-25  82:55
 5. FSV Frankfurt                   34  43-25  71:52
 6. TSV 1860 München                34  42-26  97:67
 7. FC Schweinfurt                  34  36-32  69:57
 8. Eintracht Frankfurt             34  34-34  56:64
 9. Bayern München                  34  33-35  64:53
10. Kickers Offenbach               34  32-36  69:64
11. VfL Neckarau (N)                34  32-36  74:94
12. VfR Mannheim                    34  31-37  72:72
13. Schwaben Augsburg               34  29-39  46:67
14. SV Waldhof                      34  28-40  54:67
15. SV Darmstadt 98 (N) *           34  25-43  54:86
16. BC Augsburg *                   34  24-44  59:82
17. FC Singen *                     34  22-46  56:112
18. SSV Reutlingen *                34  22-46  49:109

SSV Reutlingen und FC Singen wurden aus dem Südbereich der Oberliga Südwest in die Oberliga Süd übernommen.

 

2. Liga Süd

 1. Kickers Stuttgart (A) **        34  52-16 115:47
 2. Viktoria Aschaffenburg **       34  43-25  84:57
 3. Jahn Regensburg (A)             34  40-28  58:38
 4. KSV Hessen Kassel               34  40-28  81:58
 5. ASV Cham                        34  39-29  65:44
 6. 1. FC Pforzheim                 34  39-29  65:51
 7. SV Wiesbaden                    34  38-30  76:58
 8. Bayern Hof                      34  38-30  51:45
 9. TSV Straubing                   34  36-32  76:51
10. 1. FC Bamberg                   34  36-32  51:45
11. TSG Ulm 46                      34  36-32  63:63
12. ASV Durlach                     34  35-33  72:62
13. FC Wacker München               34  34-34  71:73
14. Freiburger FC                   34  31-37  55:70
15. SG Arheiligen *                 34  27-41  52:94
16. Union Böckingen *               34  22-46  36:66
17. VfL Konstanz *                  34  19-49  41:98
18. SV Tübingen *                   34   7-61  26:110

 

Zurück