Meile und Anthony Verselis

Home Nach oben Meile Verselis Anthony Verselis

 

 

Homepage

 

Übersicht Kunst

Bilder 1
Bilder 2
Bilder 3
Bilder 4
Zur Person
Ausstellungen

 

Übersicht Fußball

Bis 1945
Nach 1945
    Überreg.
    Nord
    Berlin
    Nordost
    West
    Südwest
    Süd
Ausland
Internationale Wettbewerbe

Oberliga Süd

 1. Karlsruher SC                   30  45-15  78:39
 2. Kickers Offenbach               30  39-21  75:45
 3. Eintracht Frankfurt (M)         30  37-23  81:57
 4. TSV 1860 München                30  35-25  65:56
 5. Bayern München                  30  34-26  81:55
 6. 1. FC Nürnberg                  30  34-26  73:54
 7. VfB Stuttgart                   30  33-27  66:57
 8. SSV Reutlingen                  30  31-29  55:57
 9. FSV Frankfurt                   30  28-32  59:53
10. VfR Mannheim                    30  27-33  55:52
11. SpVgg Fürth                     30  26-34  48:59
12. FC Schweinfurt                  30  25-35  48:64
13. Bayern Hof (N)                  30  25-35  45:84
14. TSG Ulm 1846                    30  21-39  39:64
15. Viktoria Aschaffenburg *        30  21-39  43:73
16. Kickers Stuttgart (N) *         30  15-45  38:80

Bayern München wurden 4 Punkte wegen Verstosses gegen das Vertragsspieler­statut abgezogen.

 

2. Liga Süd

 1. SV Waldhof (A) **               34  45-23  71:43
 2.
Jahn Regensburg **              34  44-24  64:37
 3. SV Wiesbaden                    34  44-24  82:52
 4. VfB Helmbrechts                 34  42-26  74:61
 5. SpVgg Bayreuth (N)              34  40-28  83:63
 6. BC Augsburg (A)                 34  37-31  81:60
 7. Hessen Kassel                   34  35-33  48:52
 8. TSV Straubing                   34  35-33  68:86
 9. 1. FC Pforzheim                 34  32-36  62:74
10. SV Darmstadt 98                 34  32-36  48:63
11. Freiburger FC                   34  31-37  62:61
12. VfL Neustadt                    34  31-37  50:56
13. Amicitia Viernheim              34  30-38  54:74
14. FC Singen (N)                   34  28-40  58:58
15. ASV Cham                        34  28-40  58:66
16. SpVgg Neu-Isenburg              34  27-41  43:55
17.
FC Hanau 93 *                   34  26-42  49:65
18. 1. FC Bamberg *                 34  25-43  42:72

 

Zurück