Meile und Anthony Verselis

Home Nach oben Meile Verselis Anthony Verselis

 

 

Homepage

 

Übersicht Kunst

Bilder 1
Bilder 2
Bilder 3
Bilder 4
Zur Person
Ausstellungen

 

Übersicht Fußball

Bis 1945
Nach 1945
    Überreg.
    Nord
    Berlin
    Nordost
    West
    Südwest
    Süd
Ausland
Internationale Wettbewerbe

Regionalliga Süd

 1. Hessen Kassel                   38  55-21 116:61
 2. Bayern München                  38  52-24 115:61
 3. Kickers Offenbach               38  50-26  96:66
 4. Schwaben Augsburg               38  49-27  77:56
 5. SSV Reutlingen                  38  47-29  76:61
 6. VfR Mannheim                    38  45-31  68:50
 7. FC Schweinfurt                  38  43-33  82:55
 8. TSG Ulm 1846                    38  42-34  73:74
 9. SpVgg Fürth                     38  39-37  68:61
10. Freiburger FC                   38  37-39  58:61
11. SV Waldhof                      38  36-40  56:60
12. ESV Ingolstadt                  38  35-41  61:81
13. Bayern Hof                      38  33-43  61:64
14. Kickers Stuttgart               38  33-43  54:74
15. 1. FC Pforzheim                 38  33-43  51:75
16. FSV Frankfurt                   38  31-45  69:85
17. SpVgg Neu-Isenburg *            38  27-49  49:80
18. SC Borussia Fulda *             38  26-50  53:77
19. BC Augsburg *                   38  25-51  48:90
20. Amicitia Viernheim *            38  22-54  47:86

 

Zurück