Meile und Anthony Verselis

Home Nach oben Meile Verselis Anthony Verselis

 

 

Homepage

 

Übersicht Kunst

Bilder 1
Bilder 2
Bilder 3
Bilder 4
Zur Person
Ausstellungen

 

Übersicht Fußball

Bis 1945
Nach 1945
    Überreg.
    Nord
    Berlin
    Nordost
    West
    Südwest
    Süd
Ausland
Internationale Wettbewerbe

Regionalliga Süd

 1. Karlsruher SC (A)               34  43-25  73:43
 2. Freiburger FC                   34  43-25  67:42
 3. Bayern Hof (M)                  34  42-26  53:30
 4. Kickers Stuttgart               34  42-26  66:43
 5. Jahn Regensburg                 34  37-31  54:38
 6. FC Schweinfurt 05               34  36-32  67:53
 7. SpVgg Fürth                     34  36-32  37:36
 8. SV Darmstadt 98                 34  35-33  50:45
 9. SSV Reutlingen                  34  35-33  49:58
10. Hessen Kassel                   34  33-35  60:52
11. SV Waldhof-Mannheim             34  33-35  44:52
12. ESV Ingolstadt (N)              34  33-35  50:60
13. FC Villingen                    34  32-36  45:54
14. VfR Mannheim                    34  31-37  51:54
15. SC Opel Rüsselsheim             34  31-37  41:55
16. VfL Neckarau (N) *              34  26-42  34:65
17. Schwaben Augsburg *             34  25-43  44:55
18. SG Rot-Weiß Frankfurt (N) *     34  19-49  36:86
[SV Waldhof-Mannheim = bisher SVW 07 Mannheim]

 

Zurück