Meile und Anthony Verselis

Home Nach oben Meile Verselis Anthony Verselis

 

 

Homepage

 

Übersicht Kunst

Bilder 1
Bilder 2
Bilder 3
Bilder 4
Zur Person
Ausstellungen

 

Übersicht Fußball

Bis 1945
Nach 1945
    Überreg.
    Nord
    Berlin
    Nordost
    West
    Südwest
    Süd
Ausland
Internationale Wettbewerbe

Regionalliga Süd

 1. SV Darmstadt 98                 34  46-22  72:37
 2. Karlsruher SC                   34  45-23  72:48
 3. TSV 1860 München                34  42-26  79:50
 4. SpVgg Bayreuth                  34  42-26  51:38
 5. 1. FC Nürnberg                  34  41-27  61:52
 6. VfR Heilbronn                   34  40-28  64:48
 7. Chio Waldhof (N)                34  39-29  60:44
 8. Kickers Stuttgart               34  35-33  60:51
 9. SpVgg Fürth                     34  35-33  48:50
10. Hessen Kassel                   34  33-35  59:58
11. Jahn Regensburg                 34  33-35  53:53
12. Bayern Hof                      34  31-37  67:60
13. VfR Bürstadt (N)                34  31-37  54:62
14. FC Schweinfurt 05               34  31-37  54:72
15. Freiburger FC                   34  29-39  48:73
16. SpVgg Ludwigsburg *             34  28-40  53:62
17. SSV Reutlingen *                34  20-48  41:84
18. Wacker München (N) *            34  11-57  37:91

 

Zurück