Meile und Anthony Verselis

Home Nach oben Meile Verselis Anthony Verselis

 

 

Homepage

 

Übersicht Kunst

Bilder 1
Bilder 2
Bilder 3
Bilder 4
Zur Person
Ausstellungen

 

Übersicht Fußball

Bis 1945
Nach 1945
    Überreg.
    Nord
    Berlin
    Nordost
    West
    Südwest
    Süd
Ausland
Internationale Wettbewerbe

Oberliga West

 1. Borussia Dortmund (M)           30  43-17  70:36
 2. Preußen Dellbrück (N)           30  39-21  55:41
 3. Rot-Weiß Essen                  30  38-22  78:47
 4. STV Horst-Emscher               30  37-23  62:35
 5. 1. FC Köln (N)                  30  37-23  61:39
 6. FC Schalke 04                   30  37-23  65:55
 7. SpVgg Erkenschwick              30  34-26  49:42
 8. Preußen Münster                 30  28-32  53:42
 9. SV Hamborn 07                   30  28-32  50:55
10. Duisburger SV (N)               30  27-33  51:65
11. Rot-Weiß Oberhausen             30  27-33  46:60
12. Alemannia Aachen                30  27-33  37:56
13. Rhenania Würselen *             30  26-34  45:52
14. TSG Vohwinkel *                 30  21-39  42:68
15. Arminia Bielefeld (N) *         30  17-43  32:72
16. Duisburger FV (N) *             30  14-46  29:66

 

2. Liga West, Gruppe 1

 1. Rheydter SV **                  30  46-14  65:30
 2. Fortuna Düsseldorf (A) **       30  44-16  73:37
 3. SSV Wuppertal                   30  40-20  55:32
 4. Marathon Remscheid              30  36-24  58:45
 5. Bayer 04 Leverkusen             30  35-25  56:39
 6. Rapid Köln                      30  35-25  74:56
 7. Schwarz-Weiß Essen              30  35-25  65:50
 8. Westfalia Herne                 30  29-31  52:54
 9. TSV Preußen Krefeld             30  28-32  68:54
10. TB Eickel                       30  26-34  52:65
11. VfL Witten *                    30  22-38  41:61
12. Viktoria Alsdorf *              30  22-38  36:55
13. SG Wattenscheid 09              30  22-38  34:53
14. SV Bergisch-Gladbach            30  21-39  35:61
15. Turu Düsseldorf                 30  20-40  32:62
16. Union Gelsenkirchen             30  19-41  44:84
[TSV Preußen Krefeld = Fusion VfL Preußen Krefeld und Krefelder TV]

 

2. Liga West, Gruppe 2

 1. Spfr. Katernberg (A) **         30  43-17  77:39
 2. Borussia München-Gladbach **    30  40-20  80:55
 3. FV Hombruch 05                  30  39-21  61:51
 4. Meidericher SV                  30  37-23  61:33
 5. Union 10 Krefeld                30  36-24  69:44
 6. SpVgg Herten                    30  32-28  54:55
 7. SC West Köln                    30  31-29  60:57
 8. Tura Essen *                    30  28-32  59:53
 9. SpVgg Röhlinghausen *           30  28-32  49:69
10. Alemannia Gelsenkirchen         30  27-33  50:55
11. VfB Bottrop *                   30  26-34  42:64
12. VfL Bochum                      30  25-35  57:55
13. VfL Benrath                     30  25-35  49:58
14. Union Ohligs                    30  25-35  49:66
15. SSV Troisdorf 05 *              30  22-38  41:65
16. Bonner FV *                     30  16-44  37:67
[Union 10 Krefeld = Fusion CSV Marathon Krefeld und Union 05 Krefeld]
[Union Ohligs = Fusion FC Ohligs, VfR Ohligs und VfL Ohligs]

 

Zurück