Meile und Anthony Verselis

Home Nach oben Meile Verselis Anthony Verselis

 

 

Homepage

 

Übersicht Kunst

Bilder 1
Bilder 2
Bilder 3
Bilder 4
Zur Person
Ausstellungen

 

Übersicht Fußball

Bis 1945
Nach 1945
    Überreg.
    Nord
    Berlin
    Nordost
    West
    Südwest
    Süd
Ausland
Internationale Wettbewerbe

Oberliga West

 1. FC Schalke 04                   30  42-18  69:36
 2. Preußen Münster                 30  41-19  58:36
 3. Borussia Dortmund (M)           30  39-21  52:36
 4. 1. FC Köln                      30  38-22  60:31
 5. Fortuna Düsseldorf (N)          30  31-29  49:35
 6. Rot-Weiß Essen                  30  30-30  59:53
 7. SV Hamborn 07                   30  30-30  42:45
 8. Preußen Dellbrück               30  28-32  49:52
 9. Rheydter SV (N)                 30  28-32  47:57
10. STV Horst-Emscher               30  27-33  47:51
11. SpVgg Erkenschwick              30  27-33  34:39
12. Spfr. Katernberg (N)            30  26-34  55:64
13. Rot-Weiß Oberhausen *           30  26-34  31:50
14. Borussia München-Gladbach (N) * 30  25-35  47:72
15. Alemannia Aachen                30  24-36  56:66
16. Duisburger SV *                 30  18-42  27:59

Entscheidungsspiel um den 14. Platz: Alemannia Aachen - Borussia München-Gladbach    5:1
(Borussia München-Gladbach hatte zwei Punkte am grünen Tisch errungen, die aber nicht entscheidend sein durften. Da Borussia München-Gladbach mit diesen Punkten den vierzehnten Platz, der zur Qualifikationsrunde zur Oberliga West berechtigte, erreichte, wurde dieses Entscheidungsspiel notwendig.)

 

2. Liga West, Gruppe 1

 1. Meidericher SV **               30  48-12  96:37
 2. Schwarz-Weiß Essen **           30  41-19  79:41
 3. Duisburger FV 08 (A)            30  37-23  67:52
 4. SV Sodingen (N)                 30  34-26  64:39
 5. Eintracht Gelsenkirchen         30  34-26  48:40
 6. VfL Bochum                      30  34-26  54:52
 7. Westfalia Herne                 30  33-27  66:58
 8. TSV Essen-West 81 (N)           30  31-29  59:59
 
9. Arminia Bielefeld (A)           30  29-31  60:62
10. SG Wattenscheid 09              30  29-31  43:54
11. VfB Bielefeld (N)               30  26-34  48:58
12. TSV Detmold (N)                 30  26-34  40:50
13. SpVgg Herten                    30  23-37  42:67
14. SSV Hagen (N)                   30  23-37  52:89
15. FV Hombruch 05                  30  20-40  55:87
16. Spfr. Wanne-Eickel              30  12-48  46:74
[Eintracht Gelsenkirchen = Fusion Alemannia Gelsenkirchen und Union Gelsen­kirchen]
[Spfr. Wanne-Eickel = Fusion TB Eickel und Preußen Wanne]

 

2. Liga West, Gruppe 2

 1. Bayer 04 Leverkusen **          30  47-13  69:36
 2. SSV Wuppertal                   30  40-20  77:42
 3. SV Bergisch-Gladbach            30  34-26  64:57
 4. TSG Vohwinkel 80 (A)            30  33-27  62:49
 5. VfL Benrath                     30  32-28  54:46
 6. Marathon Remscheid              30  31-29  51:50
 7. Rapid Köln                      30  31-29  53:56
 8. VfL Köln (N) *                  30  29-31  45:58
 9. SC West Köln *                  30  28-32  52:67
10. Turu Düsseldorf                 30  27-33  67:67
11. SG Düren 99 (N)                 30  27-33  54:57
12. Preußen Krefeld                 30  27-33  64:70
13. Union Krefeld                   30  27-33  57:65
14. Union Ohligs                    30  25-35  55:60
15. Rhenania Würselen (A)           30  23-37  42:52
16. Fortuna Köln (N)                30  19-41  53:87

 

Qualifikationsrunde zur Oberliga West

Rot-Weiß Oberhausen - Schwarz-Weiß Essen (13.05.1951)    2:4
SSV Wuppertal - Alemannia Aachen (13.05.1951)    1:1
Alemannia Aachen - Rot-Weiß Oberhausen (20.05.1951)    3:2
Schwarz-Weiß Essen - SSV Wuppertal (20.05.1951)    2:0
Schwarz-Weiß Essen - Alemannia Aachen (27.05.1951)    1:4
SSV Wuppertal - Rot-Weiß Oberhausen (27.05.1951)    1:3
Schwarz-Weiß Essen - Rot-Weiß Oberhausen (03.06.1951)    2:0
Alemannia Aachen - SSV Wuppertal (03.06.1951)    2:1
Rot-Weiß Oberhausen - Alemannia Aachen (10.06.1951)    0:5
SSV Wuppertal - Schwarz-Weiß Essen (10.06.1951)    4:2
Alemannia Aachen - Schwarz-Weiß Essen (17.06.1951)    2:3
Rot-Weiß Oberhausen - SSV Wuppertal (17.06.1951)    2:3

 1. Alemannia Aachen **              6   9-3   17:8
 2. Schwarz-Weiß Essen **            6   8-4   14:12
 3. SSV Wuppertal                    6   5-7   10:12
 4. Rot-Weiß Oberhausen              6   2-10   9:18

 

Zurück