Meile und Anthony Verselis

Home Nach oben Meile Verselis Anthony Verselis

 

 

Homepage

 

Übersicht Kunst

Bilder 1
Bilder 2
Bilder 3
Bilder 4
Zur Person
Ausstellungen

 

Übersicht Fußball

Bis 1945
Nach 1945
    Überreg.
    Nord
    Berlin
    Nordost
    West
    Südwest
    Süd
Ausland
Internationale Wettbewerbe

Oberliga West

 1. Rot-Weiß Essen                  30  45-15  78:41
 2. FC Schalke 04 (M)               30  40-20  63:47
 3. Alemannia Aachen                30  36-24  65:47
 4. Borussia Dortmund               30  34-26  79:53
 5. 1. FC Köln                      30  33-27  57:40
 6. Bayer 04 Leverkusen (N)         30  32-28  49:41
 7. Preußen Münster                 30  32-28  53:48
 8. Meidericher SV (N)              30  29-31  57:55
 9. Preußen Dellbrück               30  29-31  42:48
10. Spfr. Katernberg                30  27-33  62:70
11. Schwarz-Weiß Essen (N)          30  27-33  43:57
12. Fortuna Düsseldorf              30  26-34  43:48
13. STV Horst-Emscher               30  26-34  48:61
14. SpVgg Erkenschwick              30  24-36  53:71
15. Rheydter SV *                   30  23-37  58:88
16. SV Hamborn 07 *                 30  17-43  30:65

 

2. Liga West, Gruppe 1

 1. SV Sodingen **                  32  45-19  73:42
 2. VfB Bottrop (N) °               32  43-21  73:40
 3. Rot-Weiß Oberhausen (A) °       32  42-22  74:39
 
4. Arminia Bielefeld °             32  36-28  53:40
 5. VfL Bochum °                    32  35-29  66:53
 
6. Westfalia Herne °               32  34-30  64:50
 7. SG Wattenscheid 09 °            32  34-30  52:53
 8. SpVgg Herten °                  32  33-31  65:63
 9. Eintracht Gelsenkirchen *       32  32-32  61:61
10. Hombruch 09 *                   32  32-32  67:87
11. SSV Hagen *                     32  31-33  52:59
12. TSV Essen-West 81 *             32  29-35  56:55
13. Spfr. Wanne-Eickel *            32  29-35  49:62
14. VfB Bielefeld *                 32  26-38  58:76
15. SpVgg Röhlinghausen (N) *       32  22-42  40:62
16. Duisburger FV 08 *              32  21-43  52:62
17. TSV Detmold *                   32  20-44  40:91

 

2. Liga West, Gruppe 2

 1. Bor. München-Gladbach (A) **    28  41-15  66:32
 2. TSG Vohwinkel 80 °              28  37-19  51:33
 3. Duisburger SV (A) °             28  37-19  68:45
 4. SSV Wuppertal °                 28  32-24  68:50
 5. Union Krefeld °                 28  32-24  60:47
 6. Rhenania Würselen °             28  32-24  59:55
 7. SG Düren 99 °                   28  29-27  57:47
 8. Marathon Remscheid °            28  26-30  52:44
 9. Turu Düsseldorf *               28  26-30  42:46
10. Preußen Krefeld *               28  25-31  54:57
11. SV Bergisch-Gladbach *          28  23-33  52:69
12. Union Ohligs *                  28  23-33  52:79
13. Fortuna Köln *                  28  22-34  58:78
14. VfL Benrath *                   28  22-34  43:62
15. Rapid Köln *                    28  13-43  49:87
   
SC West Köln (Außer Konkurrenz) 30  26-34  52:78

 

Qualifikationsrunde zur Oberliga West

TSG Vohwinkel 80 - STV Horst-Emscher (11.05.1952)    3:3
SpVgg Erkenschwick - VfB Bottrop (11.05.1952)    3:0
SpVgg Erkenschwick - STV Horst-Emscher (18.05.1952)    1:2
VfB Bottrop - TSG Vohwinkel 80 (18.05.1952)    3:0
STV Horst-Emscher - VfB Bottrop (25.05.1952)    5:0
TSG Vohwinkel 80 - SpVgg Erkenschwick (25.05.1952)    1:3
SpVgg Erkenschwick - TSG Vohwinkel 80 (01.06.1952)    6:1
VfB Bottrop - STV Horst-Emscher (01.06.1952)    0:0
STV Horst-Emscher - SpVgg Erkenschwick (08.06.1952)    2:0
TSG Vohwinkel 80 - VfB Bottrop (08.06.1952)    0:1
VfB Bottrop - SpVgg Erkenschwick (15.06.1952)    1:2
STV Horst-Emscher - TSG Vohwinkel 80 (15.06.1952)    3:1

 1. STV Horst-Emscher **             6  10-2   15:5
 2. SpVgg Erkenschwick **            6   8-4   15:7
 3. VfB Bottrop                      6   5-7    5:10
 4. TSG Vohwinkel 80                 6   1-11   6:19

 

Zurück