Meile und Anthony Verselis

Home Nach oben Meile Verselis Anthony Verselis

 

 

Homepage

 

Übersicht Kunst

Bilder 1
Bilder 2
Bilder 3
Bilder 4
Zur Person
Ausstellungen

 

Übersicht Fußball

Bis 1945
Nach 1945
    Überreg.
    Nord
    Berlin
    Nordost
    West
    Südwest
    Süd
Ausland
Internationale Wettbewerbe

Regionalliga West

 1. VfL Bochum                      34  50-18  63:32
 2. Arminia Bielefeld **            34  48-20  61:30
 3. Wuppertaler SV                  34  46-22  71:39
 4. Fortuna Düsseldorf              34  44-24  65:33
 5. Schwarz-Weiß Essen              34  42-26  60:41
 6. Lüner SV                        34  38-30  52:37
 7. Preußen Münster                 34  37-31  69:58
 8. Wattenscheid 09 (N)             34  34-34  49:53
 9. VfR Neuß                        34  32-36  50:53
10. DJK Gütersloh (N)               34  31-37  42:48
11. Bayer 04 Leverkusen             34  31-37  48:65
12. Viktoria Köln                   34  30-38  53:57
13. Bonner SC                       34  30-38  39:47
14. Fortuna Köln                    34  30-38  50:59
15. SpVgg Erkenschwick (N)          34  27-41  38:53
16. SV Hamborn 07                   34  24-44  52:69
17. SSV Velbert (N) *               34  22-46  37:73
18. TSV Marl-Hüls *                 34  16-52  29:81

 

Zurück